Tabela: AKF Orliczki (U10), grupa Złota
| Pozycja | Klub | Me | Pkt | B+ | B- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS UJ (Or) Kraków | 10 | 27 | 25 | 4 |
| 2 | Football Success Academy (Or) Kraków | 10 | 19 | 17 | 8 |
| 3 | Piast (Or) Skawina | 10 | 19 | 13 | 8 |
| 4 | Naprzód (Or) Sobolów | 10 | 15 | 13 | 11 |
| 5 | Victoria (Or) Gaj | 10 | 6 | 5 | 19 |
| 6 | Starówka (Or) Nowy Sącz | 10 | 3 | 3 | 26 |
Tabela: AKF Orliczki (U10), grupa Złota





