Tabela ligowa, II liga gr. lubelska, sezon 2018/2019
| Pozycja | Klub | Me | Pkt | Zw | Rm | Po | B+ | B- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Sparta Daleszyce | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 53 | 26 |
| 2 | UKS 3 Staszkówka Jelna I | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 105 | 30 |
| 3 | Widok SP 51 Lublin | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 49 | 22 |
| 4 | KSP Kielce | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 54 | 27 |
| 5 | Prądniczanka Kraków I | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 42 | 29 |
| 6 | LKS Łysica Bodzentyn | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 29 | 44 |
| 7 | LKS Wierzchowiska | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 51 | 61 |
| 8 | Potok Sitno | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 34 | 57 |
| 9 | Naprzód Sobolów I | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 53 |
| 10 | Starówka I Nowy Sącz | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 26 | 60 |
| 11 | Resovia II Rzeszów | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 22 | 60 |
| 12 | GKS Majdan Sieniawski | 22 | 11 | 1 | 8 | 13 | 16 | 48 |
Tabela ligowa, II liga gr. lubelska, sezon 2018/2019











