Tabela ligowa: V Liga Małopolska Kobiet
| Pozycja | Klub | Me | Pkt | Zw | Rm | Po | B+ | B- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Iskra II Tarnów | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 61 | 5 |
| 2 | Orzeł Dębno | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 49 | 30 |
| 3 | Starówka I Nowy Sącz | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 39 | 8 |
| 4 | Skawa Jaroszowice | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 56 | 24 |
| 5 | Puszcza II Niepołomice | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 25 |
| 6 | Filkówka Barwałd Średni | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 |
| 7 | Rysy Bukowina Tatrzańska | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 33 | 45 |
| 8 | Lubomir Wiśniowa | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | 45 |
| 9 | Opatkowianka Kraków | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 127 |
Tabela ligowa: V Liga Małopolska Kobiet








